
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天,霍邱房产网小编给大家整理一下本周最新霍邱小区TOP50挂牌均价表,无论你是想置业还是考虑出售,这份价格可供参考,快来看看你家小区值多少钱了!
区域 | 名称 | 挂牌均价 | 更多 |
---|---|---|---|
城南 | 城关第一小学(西湖校区) | 5909 | 查看 |
城北 | 霍邱碧桂园二期 | 5899 | 查看 |
城东 | 徽盐锦绣名门 | 5714 | 查看 |
主城区 | 万像皇家学府 | 5663 | 查看 |
城东 | 锦绣书香门第 | 5649 | 查看 |
城东 | 锦绣壹号院 | 5596 | 查看 |
城北 | 名邦学府 | 5559 | 查看 |
城北 | 玖隆·皇家公馆 | 5559 | 查看 |
城东 | 万像.皇家学府 | 5548 | 查看 |
城东 | 万象皇家学府 | 5534 | 查看 |
城东 | 法姬娜·新城之星 | 5509 | 查看 |
城北 | 華力·紫云府 | 5473 | 查看 |
城北 | 汇峰国际城 | 5472 | 查看 |
城北 | 霍邱汇峰国际城 | 5467 | 查看 |
主城区 | 卧阳锦绣城 | 5458 | 查看 |
城南 | 法姬娜•玖玺学府 | 5457 | 查看 |
城南 | 锦绣新世界 | 5441 | 查看 |
城南 | 宝龙首府 | 5438 | 查看 |
城东 | 锦绣公馆 | 5437 | 查看 |
城东 | 霍邱万达广场 | 5430 | 查看 |
城北 | 霍邱碧桂园 | 5426 | 查看 |
主城区 | 阳光假日城 | 5393 | 查看 |
城南 | 宝龙首府 | 5390 | 查看 |
城北 | 华力紫云府 | 5377 | 查看 |
城东 | 霍邱尚合府 | 5362 | 查看 |
城东 | 锦绣书香世家 | 5356 | 查看 |
主城区 | 光明小区别墅 | 5321 | 查看 |
城北 | 乐富强玖悦府 | 5292 | 查看 |
城东 | 霍邱县碧桂园三期翠影苑 | 5275 | 查看 |
城南 | 霍邱上书房 | 5208 | 查看 |
城北 | 霍邱安天华府 | 5177 | 查看 |
城南 | 霍邱·御龙湾 | 5155 | 查看 |
城北 | 大名城 | 5071 | 查看 |
主城区 | 霍邱恒顺大名城 | 5048 | 查看 |
城东 | 霍邱徽盐·珺临府 | 5036 | 查看 |
城北 | 双湖路光明小区南 | 5000 | 查看 |
主城区 | 金穗苑 | 4953 | 查看 |
城南 | 法姬娜·滨湖国际 | 4923 | 查看 |
城东 | 名邦凯旋公馆 | 4909 | 查看 |
城北 | 广场家园 | 4904 | 查看 |
城北 | 蓼城青年嘉园 | 4891 | 查看 |
城南 | 金城国际广场 | 4878 | 查看 |
城南 | 乐富强·悦湖湾 | 4840 | 查看 |
城东 | 蓼都花园 | 4828 | 查看 |
主城区 | 建新路别墅 | 4825 | 查看 |
城南 | 泽沟小区 | 4800 | 查看 |
城北 | 青年嘉园 | 4771 | 查看 |
城东 | 东方一品城 | 4757 | 查看 |
城东 | 卧阳小区 | 4707 | 查看 |
城南 | 锦绣·幸福里 | 4685 | 查看 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)